
55インチの産業多タッチ画面 スマートなミラー800cd/M2の明るさ
担当者 : Rocky
電話番号 : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
詳細情報 |
|||
LCD: | 24" | 視野角: | 89/89/89/89 |
---|---|---|---|
決断: | 1920*360 | 明るさ: | 300cd/㎡ |
対照: | 1200:1 | ROM: | 8GB |
力: | 24w | VESA: | サポート壁掛け |
ハイライト: | アンドロイド6.0の伸ばされた棚棒表示,24"はLCD表示を伸ばした,24のインチによって伸ばされる棒Lcd |
製品の説明
24のインチの人間の特徴をもつ6.0操作システムは棚棒表示を伸ばした
1. 製品の説明
伸ばされたLCD表示は、別名表示を禁止したり、デジタル表記のためにそれらに理想的な解決を、賭博し、様式の適用を広告するいろいろなサイズおよびアスペクト レシオで利用できる。
これらのすばらしい表示は適用の広く、いろいろな量で使用し、賭博、販売、交通機関、等のために完全に合うために見ることができる。利点はここにある:
*Flexible
*Easy取付けおよび分解
*小型及び軽量
*Easy模倣
2. 技術的なデータ用紙
システム | CPU |
Allwinner A40Iのクォードの中心の腕、CortexA7、 1.2G |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
操作システム | アンドロイド6.0 | |
表示 | LCD表示 | 24inch |
決断 | 1920*360 | |
眺め区域 | 597.888 (H) X 112.104 mm (V) | |
視野角 | 89/89/89/89 (アップ/ダウン左の権利) | |
表示モード | 通常黒、IPS | |
対照の比率 | 1200:1 | |
明るさ | 300cd/㎡ | |
アスペクト レシオ | ストリップの形 | |
ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n |
イーサネット | 10M/100M | |
港 | マイクロUSB | USB OTG |
USB Hostx2 | USBのホスト2.0 | |
力の港 | DC 12Vの入力 | |
媒体の演劇 | ビデオ フォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RV等の1080pまでのサポート |
可聴周波フォーマット | MP3/WMA/AAC等。 | |
映像Forma |
複数の画像のフォーマットのサポート拾い読み 回転/スライド・ショー、JPGを含んで、BMP、PNG、 GIF等の4096*4096への最高の決断 |
|
他 | VESA | サポート壁掛け |
言語 | 中国語および英語を含む多言語操作 | |
働く温度 |
0--50° | |
力 | 24W | |
付属品 | 交流電力のコード | 交流電力のアダプター(12V/2A) |
3. パッキング
プロダクト サイズ(mm) | パッケージのサイズ(mm) | カートン5pcs/CTN | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
615.6 | 135.1 | 33.2 | 700 | 370 | 230 | 700 | 370 | 230 |
網(kg) | 2.8 | 網(kg) | 1.53±0.2 | G.W (kg) | 13.78±0.5 |
あなたのメッセージを入れて下さい