
55"はミラーのキオスクのデジタルTouchableスマートな表記端を曲げた
担当者 : Rocky
電話番号 : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
詳細情報 |
|||
フレーム: | Aluの黒いですか銀製の合金 | LCDモジュール: | DV550QUM-N10 |
---|---|---|---|
純重量: | 65kg | 場所を使用して: | レストラン、学校、オフィス、空港、等。 |
機能部品: | RFIDの読者、モーションセンサー、等。 | 明るさ: | 800 cd/mの² (タイプ。) |
ハイライト: | 1900mmのキオスクのデジタル表記,WiFiの魔法のキオスクのデジタル表記,1つの65kgデジタルの表記すべて |
製品の説明
Wi-Fiの魔法の接触デジタル1つの表記のスマートなミラーの学校のデジタル表記すべて
1. 製品の説明
MIRROAWILLOV Pcapのキオスク ミラーは人間指によって変わる接触区域の電気容量の一定した監視に基づいている容量性センサー技術を使用する。人体が電気コンダクターであるので、スクリーンの静電気分野のゆがみのスクリーンの結果の表面に触れている。接触および容量性タッチ センサーによって検出される動きの位置によって(叩く強打)、特定の行為は誘発される。
現代技術の連続的な開発によって、informatizationの潮は社会のあらゆるコーナーを掃除した。デジタル表示装置の適用はいたるところにあるようになった。高度の容量性複数の接触技術を採用して、WILLOVMIRRORのキオスクは時間以内にユーザーとように情報のタイムリー性を保障するために相互に作用する。
2. 技術的なデータ用紙
基本情報 | モデルいいえ。 | SNT-IPD-KM-55-W01 |
輪郭次元 | 基礎高さを含んで1900mm*758mm*50mm | |
フレームの処理 | Aluの合金の黒 | |
端のタイプ | 曲げられる | |
設置タイプ | 基礎に立つこと | |
純重量: | 65kg | |
表示 | LCDモジュール | 55inch LCD (BoE DV550QUM-N10) |
表示区域 | 1209.6*680.4mm | |
明るさ | 800 cd/mの² (タイプ。) | |
決断 | 3840 (RGB) ×2160 UHD 80PPI | |
視野角 | 89/89/89/89 (タイプ。) (CR≥10) | |
対照 | 1200:1 (タイプ。) | |
接触 | 接触表面 | 4mmミラーの保護ガラス |
タッチ センサー タイプ | ITOのフィルム(G+F+Fの構造) | |
コントローラーIC | EETI | |
接触ポイント | 10 | |
TP+LCMの接着のタイプ | フレームの結合 | |
PCの選択I (Innoconn) |
システム | Windows 10 |
設定。 | i7/8G/128G SSD | |
入力パワー | 12V DCの | |
信号の出力 | サポート3840*2160決断 | |
チップセット | Intel H110のチップセット | |
PCの費用 | 米ドル985.00 | |
PCの選択II (Asusの鋳掛け屋板) |
システム | アンドロイド9.0 |
設定。 | Rockchip RK3399、A72@1.8GHz * 2+A53@1.4GHz *2 | |
GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
記憶 | NPU+16G EMMCのsystem+2Gのための4G | |
入力 | 12-19V DC入力 | |
PCの費用 | 米ドル286.00 | |
PCの選択III (X86常態) |
システム | Windows 10 |
設定。 | i5/4G/128G SSD | |
入力パワー | 12V DCの | |
信号の出力 | サポート3840*2160決断 | |
PCの費用 | 米ドル625.00 | |
PCの選択IV (人間の特徴をもつ常態) |
システム | アンドロイド9.0 |
設定。 | Rockchip RK3399 ARM-6の中心、64bitプロセッサ | |
GPU | 4G DDR3 | |
記憶 | 32G EMMC | |
入力 | 12V DCの | |
PCの費用 | 米ドル215.00 |
3. 他の任意機能部品
バーコードの走査器、NFCの読者、RFIDの読者、モーションセンサー、遠視野のマイクロフォン、3Dカメラ、4Kウェブ カメラ
4. 港を含んで
RJ45 *1、USB 2.0 *2、USB 3.0 *1の力左舷*1
5. 細部
6. FAQ
あなたのメッセージを入れて下さい